เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาสามปี 54-46 [ 1 ก.ย. 2556 ]148
2 ส่วนที่ 6 แผนสามปี 54-56 [ 1 ก.ย. 2556 ]121
3 ส่วนที่ 1,2(3 ปี) [ 1 ก.ย. 2556 ]118
4 ส่วนที่ 4 วิสัยทัศน์ [ 1 ก.ย. 2556 ]120
5 ส่วนที่ 1,ส่วนที่ 2 (56-58) [ 1 ก.ย. 2556 ]120
6 ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาสามปี 56-58 [ 1 ก.ย. 2556 ]112
7 ส่วนที่ 4 วิสัยทัศน์ [ 1 ก.ย. 2556 ]124
8 ส่วนที่ 4.1 บัญชีสรุปแผน 3 ปี ผท.1 lส่วนที่ 5 [ 1 ก.ย. 2556 ]104
9 ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา 56-58 - (ปรับ1) [ 1 ก.ย. 2556 ]121
10 ส่วนที่ 6 แผนสามปี 56-58 [ 1 ก.ย. 2556 ]112
11 บัญชีสรุปแผน 3 ปี ผท.1 lส่วนที่ 5 [ 1 ก.ย. 2556 ]115
12 ส่วนที่ 1,ส่วนที่ 2 (57-59) [ 1 ก.ย. 2556 ]115
13 ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาสามปี 57-59 [ 1 ก.ย. 2556 ]134
14 ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาสามปี 57-59 [ 1 ก.ย. 2556 ]105
15 ส่วนที่ 4 วิสัยทัศน์ [ 1 ก.ย. 2556 ]110
16 ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา 57-59 - [ 1 ก.ย. 2556 ]115
17 ส่วนที่ 6 แผนสามปี 57-59 [ 1 ก.ย. 2556 ]103
18 ประกาศใช้แผน 3 ปี (2554-2556) [ 29 มิ.ย. 2553 ]107
19 ส่วนที่ 6 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) [ 21 ส.ค. 2552 ]107
20 ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) [ 21 ส.ค. 2552 ]151
 
หน้า 1|2