เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [ 28 มี.ค. 2567 ]0
2 ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 19 มิ.ย. 2562 ]111
3 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบงบการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]114
4 งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 ก.ย.2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]128
5 งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 ก.ย.2561 (2) [ 21 ก.พ. 2562 ]107
6 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน [ 21 ก.พ. 2562 ]111
7 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน [ 21 ก.พ. 2562 ]111
8 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน เงินสดและเงินฝากธนาคาร [ 21 ก.พ. 2562 ]112
9 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน รายจ่ายค้างจ่าย [ 21 ก.พ. 2562 ]108
10 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน รายจ่ายค้างจ่าย(2) [ 21 ก.พ. 2562 ]149
11 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน รายจ่ายค้างจ่าย(3) [ 21 ก.พ. 2562 ]105
12 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน รายจ่ายค้างจ่าย(4) [ 21 ก.พ. 2562 ]106
13 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน รายจ่ายค้างจ่าย(5) [ 21 ก.พ. 2562 ]103
14 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน เงินรับฝาก [ 21 ก.พ. 2562 ]109
15 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน เจ้าหนี้เงินกู้ [ 21 ก.พ. 2562 ]103
16 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน เงินสะสม [ 21 ก.พ. 2562 ]121
17 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน เงินสะสม ปี2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]103
18 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 1ต.ค.60-30ก.ย.61 [ 21 ก.พ. 2562 ]157
19 งบแสดงผลการดำเนินเงานจ่ายจากเงินรายวัน [ 30 ก.ย. 2558 ]103
20 งบรายงานทางการเงิน ปี 2557 [ 26 ส.ค. 2557 ]114
 
หน้า 1|2