เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาสามปี 54-46 [ 1 ก.ย. 2556 ]150
2 ส่วนที่ 6 แผนสามปี 54-56 [ 1 ก.ย. 2556 ]124
3 ส่วนที่ 1,2(3 ปี) [ 1 ก.ย. 2556 ]121
4 ส่วนที่ 4 วิสัยทัศน์ [ 1 ก.ย. 2556 ]122
5 ส่วนที่ 1,ส่วนที่ 2 (56-58) [ 1 ก.ย. 2556 ]122
6 ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาสามปี 56-58 [ 1 ก.ย. 2556 ]114
7 ส่วนที่ 4 วิสัยทัศน์ [ 1 ก.ย. 2556 ]127
8 ส่วนที่ 4.1 บัญชีสรุปแผน 3 ปี ผท.1 lส่วนที่ 5 [ 1 ก.ย. 2556 ]106
9 ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา 56-58 - (ปรับ1) [ 1 ก.ย. 2556 ]125
10 ส่วนที่ 6 แผนสามปี 56-58 [ 1 ก.ย. 2556 ]114
11 บัญชีสรุปแผน 3 ปี ผท.1 lส่วนที่ 5 [ 1 ก.ย. 2556 ]118
12 ส่วนที่ 1,ส่วนที่ 2 (57-59) [ 1 ก.ย. 2556 ]117
13 ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาสามปี 57-59 [ 1 ก.ย. 2556 ]138
14 ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาสามปี 57-59 [ 1 ก.ย. 2556 ]109
15 ส่วนที่ 4 วิสัยทัศน์ [ 1 ก.ย. 2556 ]113
16 ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา 57-59 - [ 1 ก.ย. 2556 ]118
17 ส่วนที่ 6 แผนสามปี 57-59 [ 1 ก.ย. 2556 ]105
18 ประกาศใช้แผน 3 ปี (2554-2556) [ 29 มิ.ย. 2553 ]110
19 ส่วนที่ 6 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) [ 21 ส.ค. 2552 ]109
20 ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) [ 21 ส.ค. 2552 ]153
 
หน้า 1|2